东莞汽车东站到梅州-东莞汽车东站到梅州大埔

tamoadmin 0
  1. 从东莞长安到梅州市火车站做汽车要多少钱?多长时间能到?说一下具体乘车路线,火车也行!

驾车路线:全程约326.3公里

起点:梅州粤运汽车总站

1.梅州市内驾车方案

东莞汽车东站到梅州-东莞汽车东站到梅州大埔
(图片来源网络,侵删)

1) 从起点向正南方向出发,沿八一大道行驶60米,右转进入梅州大道

2) 沿梅州大道行驶400米,直行进入梅州三路

3) 沿梅州三路行驶600米,直行进入广梅路

4) 沿广梅路行驶1.5公里,右转进入广梅北路

5) 沿广梅北路行驶1.1公里,过左侧的梅县区邮电大楼约210米后,直行进入广梅北路

6) 沿广梅北路行驶140米,在第1个出口,直行进入广梅中路

7) 沿广梅中路行驶2.1公里,直行进入广梅南路

8) 沿广梅南路行驶1.8公里,朝龙岩/深圳/长深高速/天汕高速方向,右转

9) 行驶290米,朝广州/深圳/大埔/汕头方向,稍向左转进入城西互通

10) 沿城西互通行驶760米,直行进入长深高速

11) 沿长深高速行驶3.3公里,朝大埔/河源/梅州市区/深圳方向,稍向右转进入程江枢纽

2.沿程江枢纽行驶930米,直行进入长深高速

3.沿长深高速行驶159.3公里,朝深圳/广州/G25/G35方向,稍向左转上匝道

4.沿匝道行驶1.2公里,直行进入长深高速

5.沿长深高速行驶114.4公里,直行上匝道

6.沿匝道行驶830米,直行进入长深高速

7.沿长深高速行驶2.9公里,朝G15W3/甬莞高速/东莞/潮州方向,稍向右转上匝道

8.沿匝道行驶1.4公里,过交架桥约1.3公里后,直行进入潮莞高速

9.沿潮莞高速行驶26.8公里,在桥头出口,稍向右转上匝道

10.沿匝道行驶1.2公里,直行进入东深路

11.东莞市内驾车方案

1) 沿东深路行驶750米,朝常平镇中心区/东莞火车东站方向,左转进入常东路

2) 沿常东路行驶2.7公里,右转

3) 行驶260米,右转

4) 行驶50米,到达终点(在道路左侧)

终点:东莞东站

从东莞长安到梅州市火车站做汽车要多少钱?多长时间能到?说一下具体乘车路线,火车也行!

东莞东站和东莞火车站相同,即东莞东火车站,火车时刻表上的东莞东。

东莞站和常平站相同,即常平火车站,火车时刻表上的常平。

火车时刻表上的广州指的是广州高铁站。

东莞东火车站和东莞站(常平火车站)都在常平镇,而且相隔很近。

东莞东火车站位于常平镇常东路侧,是东莞每年春运的“主战场”,也是我镇去往京九线沿线城市的主要火车站。如果你要去梅州、汕头、茂名等省内城市及江西、湖南、四川、哈尔滨等方向,基本上来这个站就对了。

常平火车站位于常平镇口岸大道侧,主要开通广深城际列车、潮汕动车、广九直通车业务,如果要你去广州、深圳及潮汕、香港等地,就要来这个站。

地理位置上,常平火车站位于新旧常平汽车站之间,从常平火车站到旧常平汽车站只需步行数百米,而到新常平汽车站,则需要乘坐公交或出租车。

火车时刻表上的东莞到广州指的是广州站,东莞到广州东指的是到广州东站。

坐火车的话要去东莞火车东站坐车.

有六趟过路车如下!

车次 东莞东 梅州 旅时 类型

K9109/K9112(广州东--汕头) 09:45 14:16 4小时31分 快速

K9118/K9119(深圳--汕头) 16:00 20:39 4小时39分 快速

K2/K300(广州东--厦门) 20:07 00:37 4小时30分 快速

K232/K229(昆明--厦门) 20:30 00:54 4小时24分 快速

K636/K637(深圳--福州) 22:12 02:51 4小时39分 快速

1234/1231(南宁--福州) 13:43 19:42 5小时59分 普快

车次 序号 车站 日期 到达时间 开车时间 停留时间 公里数

K9109/K9112 1 广州东 当日 08:46 08:46 起始站 0

K9109/K9112 2 东莞东 当日 09:42 09:45 3分 86

K9109/K9112 3 惠州 当日 10:25 10:29 4分 140

K9109/K9112 4 河源 当日 11:24 11:26 2分 220

K9109/K9112 5 龙川 当日 12:21 12:29 8分 295

K9109/K9112 6 华城 当日 13:09 13:11 2分 350

K9109/K9112 7 兴宁 当日 13:25 13:28 3分 365

K9109/K9112 8 梅州 当日 14:16 14:31 15分 426

K9109/K9112 9 丰顺 当日 15:40 15:42 2分 507

K9109/K9112 10 揭阳 当日 16:04 16:06 2分 535

K9109/K9112 11 潮州 当日 16:25 16:28 3分 560

K9109/K9112 12 汕头 当日 16:58 16:58 终点站 5

车次 序号 车站 日期 到达时间 开车时间 停留时间 公里数

K9118/K9119 1 深圳 当日 15:00 15:00 起始站 0

K9118/K9119 2 东莞东 当日 15:56 16:00 4分 61

K9118/K9119 3 惠州 当日 16:40 16:44 4分 115

K9118/K9119 4 河源 当日 17:39 17:42 3分 195

K9118/K9119 5 龙川 当日 18:38 18:46 8分 270

K9118/K9119 6 华城 当日 19:26 19:28 2分 325

K9118/K9119 7 兴宁 当日 19:42 19:51 9分 340

K9118/K9119 8 梅州 当日 20:39 20:57 18分 401

K9118/K9119 9 丰顺 当日 22:08 22:10 2分 482

K9118/K9119 10 揭阳 当日 22:32 22:34 2分 510

K9118/K9119 11 潮州 当日 22:53 22:55 2分 535

K9118/K9119 12 汕头 当日 23:25 23:25 终点站 572

车次 序号 车站 日期 到达时间 开车时间 停留时间 公里数

K2/K300 1 广州东 当日 19:08 19:08 起始站 0

K2/K300 2 东莞东 当日 20:04 20:07 3分 86

K2/K300 3 惠州 当日 20:47 20:53 6分 140

K2/K300 4 河源 当日 21:48 21:51 3分 220

K2/K300 5 龙川 当日 22:47 22:56 9分 295

K2/K300 6 兴宁 当日 23:47 23:49 2分 365

K2/K300 7 梅州 次日 00:37 00:43 6分 426

K2/K300 8 大埔 次日 01:37 01:39 2分 491

K2/K300 9 永定 次日 02:30 02:32 2分 543

K2/K300 10 龙岩 次日 03:33 03:39 6分 601

K2/K300 11 漳平 次日 04:49 05:08 19分 669

K2/K300 12 漳州东 次日 07:46 07:50 4分 795

K2/K300 13 厦门 次日 08:48 08:48 终点站 850

车次 序号 车站 日期 到达时间 开车时间 停留时间 公里数

K232/K229 1 昆明 当日 16:33 16:33 起始站 0

K232/K229 2 石林 当日 18:07 18:10 3分 111

K232/K229 3 罗平 当日 20:27 20:29 2分 235

K232/K229 4 威舍 当日 21:30 21:40 10分 308

K232/K229 5 兴义 当日 22:12 22:16 4分 344

K232/K229 6 百色 次日 01:50 02:01 11分 594

K232/K229 7 南宁 次日 04:59 05:14 15分 828

K232/K229 8 黎塘 次日 06:36 06:41 5分 948

K232/K229 9 贵港 次日 07:20 07:23 3分 1002

K232/K229 10 玉林 次日 08:33 08:41 8分 1091

K232/K229 11 河唇 次日 09:56 09:59 3分 1205

K232/K229 12 茂名 次日 11:48 11:56 8分 1266

K232/K229 13 茂名东 次日 12:07 12:25 18分 1276

K232/K229 14 阳春 次日 14:00 14:02 2分 1391

K232/K229 15 肇庆 次日 16:54 17:09 15分 1528

K232/K229 16 佛山 次日 18:29 18:35 6分 1615

K232/K229 17 广州东 次日 19:09 19:22 13分 1645

K232/K229 18 东莞东 次日 20:22 20:30 8分 1731

K232/K229 19 惠州 次日 21:10 21:14 4分 1785

K232/K229 20 龙川 次日 23:01 23:12 11分 1940

K232/K229 21 梅州 第3日 00:54 01:04 10分 2071

K232/K229 22 永定 第3日 02:50 02:56 6分 2188

K232/K229 23 龙岩 第3日 03:57 04:01 4分 2246

K232/K229 24 漳平 第3日 05:21 05:35 14分 2314

K232/K229 25 漳州东 第3日 08:01 08:05 4分 2440

K232/K229 26 厦门 第3日 09:19 09:19 终点站 2495

车次 序号 车站 日期 到达时间 开车时间 停留时间 公里数

K636/K637 1 深圳 当日 21:26 21:26 起始站 0

K636/K637 2 东莞东 当日 22:09 22:12 3分 61

K636/K637 3 惠州 当日 22:52 22:54 2分 115

K636/K637 4 龙川 次日 00:41 00:53 12分 270

K636/K637 5 兴宁 次日 01:56 02:03 7分 340

K636/K637 6 梅州 次日 02:51 03:01 10分 401

K636/K637 7 大埔 次日 03:57 03:59 2分 466

K636/K637 8 永定 次日 04:48 04:50 2分 518

K636/K637 9 龙岩 次日 05:51 05:58 7分 576

K636/K637 10 漳平 次日 07:08 07:16 8分 644

K636/K637 11 永安 次日 09:17 09:23 6分 748

K636/K637 12 三明 次日 10:13 10:17 4分 7

K636/K637 13 沙县 次日 10:46 10:49 3分 823

K636/K637 14 来舟 次日 11:45 11:58 13分 872

K636/K637 15 南平 次日 12:30 12:34 4分 900

K636/K637 16 福州 次日 15:15 15:15 终点站 1060

车次 序号 车站 日期 到达时间 开车时间 停留时间 公里数

1234/1231 1 南宁 当日 21:33 21:33 起始站 0

1234/1231 2 黎塘 当日 22:58 23:03 5分 120

1234/1231 3 贵港 当日 23:42 23:45 3分 174

1234/1231 4 玉林 次日 00:51 00:59 8分 263

1234/1231 5 陆川 次日 01:27 01:29 2分 299

1234/1231 6 文地 次日 01:58 02:00 2分 342

1234/1231 7 河唇 次日 02:24 02:26 2分 377

1234/1231 8 化州 次日 03:17 03:27 10分 417

1234/1231 9 茂名 次日 04:06 04:14 8分 438

1234/1231 10 阳春 次日 06:09 06:11 2分 563

1234/1231 11 肇庆 次日 08:52 08:59 7分 700

1234/1231 12 佛山 次日 11:35 11:38 3分 787

1234/1231 13 广州东 次日 12:12 12:30 18分 817

1234/1231 14 东莞东 次日 13:37 13:43 6分 903

1234/1231 15 惠州 次日 14:23 14:32 9分 957

1234/1231 16 龙川 次日 17:26 17:34 8分 1112

1234/1231 17 兴宁 次日 18:34 18:38 4分 1182

1234/1231 18 梅州 次日 19:42 19:48 6分 1243

1234/1231 19 永定 次日 21:38 21:41 3分 1360

1234/1231 20 龙岩 次日 23:02 23:05 3分 1418

1234/1231 21 漳平 第3日 00:29 00:40 11分 1486

1234/1231 22 永安 第3日 03:24 03:28 4分 1590

1234/1231 23 三明 第3日 04:45 04:48 3分 1639

1234/1231 24 来舟 第3日 06:06 06:22 16分 1714

1234/1231 25 南平 第3日 07:00 07:08 8分 1742

1234/1231 26 福州 第3日 10:38 10:38 终点站 1902

这六趟车经过东莞火车东站,梅州火车站.

车次K9109/K9112(广州东--汕头) 类型 空调快速 上车站 东莞东 下车站 梅州 硬座57 软座 无 硬卧上108 硬卧中 113 硬卧下116 软卧上165 软卧下 172

车次K9118/K9119(深圳--汕头) 类型 空调快速 上车站 东莞东 下车站 梅州 硬座 51 软座 无 硬卧上 硬卧中 102 硬卧下105 软卧上 无 软卧下 无

车次K2/K300(广州--厦门) 类型 空调快速 上车站 东莞东 下车站 梅州 硬座 64 软座 无 硬卧上 120 硬卧中 125 硬卧下 129 软卧上 183 软卧下 191

车次K232/K229(昆明--厦门) 类型 空调快速 上车站 东莞东 下车站 梅州 硬座 51 软座 无 硬卧上 硬卧中 102 硬卧下 105 软卧上 147 软卧下 153

车次K636/K637(深圳--福州) 类型 空调快速 上车站 东莞东 下车站 梅州 硬座 51 软座 无 硬卧上 硬卧中 102 硬卧下 105 软卧上 147 软卧下 153

车次1234/1231(南宁--福州) 类型 普快 上车站 东莞东 下车站 梅州 硬座 25 软座 无 硬卧上 59 硬卧中 62 硬卧下64 软卧上 92 软卧下 96

以上票价均作参考.

标签: #次日

上一篇哈尔滨汽车技术学院-哈尔滨汽修学院

下一篇当前文章已是最新一篇了