漳州汽车票-漳州汽车票查询

tamoadmin 0

    汽车票价60元左右。火车:2522 漳州东 - 永安 10:38 - 当天 16:32 空调普快 5小时54分 230公里 硬座 33 硬卧下 87

    2250 漳州东 - 永安 11:30 - 当天 16:09 空调普快 4小时39分 230公里 硬座 33 硬卧下 87

    K8706 / K8707 漳州东 - 永安 13:40 - 当天 18:21 空调快速 4小时41分 230公里 硬座 38 硬卧下 92

    漳州汽车票-漳州汽车票查询
    (图片来源网络,侵删)

    5210 漳州东 - 永安 15:27 - 当天 20:41 普快 5小时14分 230公里 硬座 19 硬卧下 58

    K241 / K244 漳州东 - 永安 18:03 - 当天 23:23 空调快速 5小时20分 230公里 硬座 38 硬卧下 92

    K333 / K336 漳州东 - 永安 19:30 - 第二天 00:50 空调快速 5小时20分 230公里 硬座 38 硬卧下 92

    K8746 / K8747 漳州东 - 永安 20:04 - 第二天 01:14 空调快速 5小时10分 230公里 硬卧下 92 软座 57

    2026 漳州东 - 永安 22:03 - 第二天 04:15 空调普快 6小时12分 230公里 硬座 33 硬卧下 87

    K305 / K308 漳州东 - 永安 22:46 - 第二天 04:39 空调快速 5小时53分 230公里 硬座 38 硬卧下 92

    标签: #永安

    上一篇问界m5最新消息-华为问界是电车还是油车

    下一篇当前文章已是最新一篇了